橋南街機關(guān)、派出所、執(zhí)法隊食堂食材配送項目延期公告
時間:2020-12-09 13:19:35 點擊:次
原公告的采購項目編號(或招標編號、政府采購計劃編號、采購計劃備案文號等,如有): 440113-202011-114680-0085、440113-202011-114680-0086
原公告的采購項目名稱:橋南街機關(guān)、派出所、執(zhí)法隊食堂食材配送項目
首次公告日期: 2020 年12月1日
更正事項:√□采購公告 √□采購文件 □采購結(jié)果
更正內(nèi)容:
(一)原招標公告和招標文件的“提交投標文件截止時間:2020年12月22日14點 30分(北京時間)”延期為:“提交投標文件截止時間:2020年12月25日14點 30分(北京時間)”。
(二)原招標公告和招標文件的“遞交投標文件時間:2020年12月22日14:00~14:30(北京時間)”修改為:“遞交投標文件時間:2020年12月25日14:00~14:30(北京時間)”。
(三)原招標文件第三章 投標須知 五、開標、評標、確認中標人“35.2權(quán)重分配”:
綜合得分最高為100分,商務(wù)、技術(shù)及投標報價權(quán)重分配如下:
評分項目 | 商務(wù)部分 | 技術(shù)部分 | 價格部分 |
權(quán)重100% | 40 % | 40 % | 20 % |
綜合得分100分 | 40分 | 40 分 | 20 分 |
修改為:
綜合得分最高為100分,商務(wù)、技術(shù)及投標報價權(quán)重分配如下:
評分項目 | 商務(wù)部分 | 技術(shù)部分 | 價格部分 |
權(quán)重100% | 20% | 60% | 20 % |
綜合得分100分 | 20分 | 60分 | 20 分 |
(四)原招標文件“商務(wù)評估表(包組一適用)”、“商務(wù)評估表(包組二適用)”、“技術(shù)評估表(包組一適用)”、“技術(shù)評估表(包組一適用)”及其相關(guān)評審內(nèi)容刪除,并修改為:
商務(wù)評估表(適用包組一、包組二)
序號 | 商務(wù)評審內(nèi)容 | 評分細則 | 分值 |
1 | 同類項目經(jīng)驗 | 2017年至今(以合同簽訂時間為準)具有同類項目業(yè)績,須提供合同復(fù)印件或中標(成交)通知書復(fù)印件,每一個項目業(yè)績的得1分,最高得3分。 | 3 |
2 | 信譽榮譽 | 投標人具有政府部門頒發(fā)榮譽證書的得2分。 需提供相關(guān)證明文件復(fù)印件,不符合或不提供不得分。 | 2 |
3 | 認證情況 | 具備以下認證,提供有效期內(nèi)認證證書復(fù)印件、國家認監(jiān)委網(wǎng)站(www.cnca.gov.cn)截圖。每個得1分,最高得5分: 1.ISO22000食品安全管理體系認證; 2.ISO9001質(zhì)量管理體系認證; 3.ISO14001環(huán)境管理體系認證; 4.ISO45001職業(yè)健康管理體系認證; 5.HACCP危害分析與關(guān)鍵控制點體系認證; | 5 |
4 | 配送或加工場地情況 | 投標人擬投入的使用年限在本項目服務(wù)期內(nèi)的配送或加工場地情況: 配送或加工場地總面積≥2000 平方米,得 5 分; 1000 平方米≤配送或加工場地總面積<2000 平方米,得 3 分; 500 平方米≤配送或加工場地總面積<1000 平方米,得 1.5 分; 配送或加工場地總面積<500 平方米,得 0.5 分; 無或其他不得分。 需提供配送或加工場地自有產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件或租賃合同(租賃期限必須包含本項目服務(wù)期限)復(fù)印件,證明文件需體現(xiàn)配送或加工場地的總面積,未按要求提供或無法辨別的不得分。 | 5 |
5 | 供貨保障能力 | 投標人具有種植基地的得4分。 (①須提供有效期內(nèi)的租賃合同復(fù)印件或產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件;②土地用途必須符合法律法規(guī)規(guī)定和合同約定,不得私自改變用途,種植基地的土地用途須有村、鎮(zhèn)街或以上部門的確認書或合同等相關(guān)證明文件,提交的材料不清楚或評委無法確認的,不得分) | 4 |
6 | 食品安全責(zé)任險 | 投標人承諾中標后為本項目購買公眾責(zé)任險得 1分,無 0 分。需提供承諾函。 | 1 |
小計 | 20 |
技術(shù)評估表(適用包組一、包組二)
序號 | 技術(shù)評審內(nèi)容 | 評分細則 | 分值 |
1 | 擬派服務(wù)團隊 | 投標人擬派服務(wù)團隊中具有穩(wěn)定且經(jīng)驗豐富的食品安全管理員。 每提供一個初級或以上食品安全管理員證書得1分,本子項最高得4 分。 能提供以上食品安全管理員近半年任意三個月在投標人本單位繳納社保證明復(fù)印件。 (以上人員須同時提供由社保部門出具的屬投標人本單位近半年任意三個月為其繳納社保的證明復(fù)印件和食品安全員證書復(fù)印件)未提供或提供不全不得分。 | 4 |
2 | 擬投入運輸設(shè)備 | 投標人擬投入的運輸設(shè)備,自有車輛須同時提供有效的《機動車行駛證》復(fù)印件、機動車登記證或車輛購買發(fā)票復(fù)印件、車輛正側(cè)面照片。租賃車輛須提供被租賃方有效期內(nèi)《道路運輸經(jīng)營許可證》復(fù)印件、有效期內(nèi)租賃合同復(fù)印件。提供不全或未提供的不計分: 擬投入冷藏配送車,每1輛得1分,本子項最高得2分。 擬投入(非冷藏)配送車,每1輛得0.5分,本子項最高得3分。 | 5 |
3 | 擬投入冷藏庫 | 投標人擬投入的冷藏庫,自有冷庫須同時提供冷庫的產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件、布局平面圖、冷庫的實景照片;租賃冷庫需同時提供租賃合同復(fù)印件、布局平面圖、冷庫的實景照片。 自有冷庫得2分,租賃冷庫得1分。最高得2分。 | 2 |
4 | 食品質(zhì)量安全保障能力 | 投標人擬配送貨物的來源、加工、包裝、保存、運輸、食品安全體系管理制度: 各環(huán)節(jié)的質(zhì)量保障措施全面合理完善,得8分; 各環(huán)節(jié)的質(zhì)量保障措施較全面合理完善,得6分; 各環(huán)節(jié)的質(zhì)量保障措施不夠全面合理完善,得4分; 各環(huán)節(jié)的質(zhì)量保障措施不全面,不合理完善,得1分; 未提供,得0分。 | 8 |
5 | 配送方案 | 配送方案具體、合理,可行性和針對性強,得15分; 配送方案較具體、合理,可行性和針對性較強,得10分; 配送方案不夠具體、合理,可行性和針對性一般,得6分; 配送方案不具體、合理,可行性和針對性差,得2分; 未提供方案,得0分。 | 15 |
6 | 應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)方案 | 須同時提供配送點營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)權(quán)證明(場地自有的提供產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件,場地非自有的以租賃合同復(fù)印件為準)、配送點正面含招牌實景圖片、服務(wù)質(zhì)量承諾函: (1)應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)方案具體、合理、可行性強,配送點設(shè)置最適合采購人實際情況,主配送點因故無法服務(wù)時備份配送點運輸時間受影響程度極小,各配送點均能獨立同時配送肉類、家禽、水產(chǎn)品、蔬菜、水果和調(diào)味品等品類,自采購人下達應(yīng)急訂單至投標人運輸貨物抵達采購人所在地時間最為快捷,且備份配送店數(shù)量最多的,得10分; (2)應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)方案較具體可行,配送點設(shè)置較適合采購人實際情況,主配送點因故無法服務(wù)時備份配送點運輸時間受影響不大,各備份配送點能夠共同組合完成同時配送肉類、家禽、水產(chǎn)品、蔬菜、水果和調(diào)味品等品類,自采購人下達應(yīng)急訂單至投標人運輸貨物抵達采購人所在地時間較有保障,得7分; (3)應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)方案不夠具體、基本可行,配送點設(shè)置不太適合采購人實際情況,主配送點因故無法服務(wù)時備份配送點運輸時間受影響較大,各備份配送點能夠共同組合完成同時配送肉類、家禽、水產(chǎn)品、蔬菜、水果和調(diào)味品等品類,自采購人下達應(yīng)急訂單至投標人運輸貨物抵達采購人所在地時間不夠有保障,得4分; (4)應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)方案不具體,配送點設(shè)置不太適合采購人實際情況,主配送點因故無法服務(wù)時備份配送點運輸時間受影響明顯,各備份配送點難以完成同時配送肉類、家禽、水產(chǎn)品、蔬菜、水果和調(diào)味品等品類,自采購人下達應(yīng)急訂單至投標人運輸貨物抵達采購人所在地時間保障不足,得1分; 未提供方案或未提供證明材料或證明材料不齊全,得0分。 | 10 |
7 | 出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題退換貨方案 | 退換貨方案十分全面、詳細具體、流程科學(xué)(合理)、退換貨周期快速,得8分; 退換貨方案較為全面、較為具體、流程較為科學(xué)(合理)、退換貨周期較為快速,得6分; 退換貨方案不夠全面、簡略一般、流程不科學(xué)(合理)、退換貨周期較慢,得4分; 退換貨方案不全面、流程不科學(xué)(合理)、退換貨周期慢,得1分; 未提供,得0分。 | 8 |
8 | 管理服務(wù)制度 | 企業(yè)服務(wù)理念、標準符合項目需求,管理服務(wù)運作流程科學(xué)、合理,服務(wù)管理各項質(zhì)量指標明確具體,切合項目實際,得8分; 企業(yè)服務(wù)理念、規(guī)范及標準較符合項目需求,管理制度、管理服務(wù)運作流程較合理,服務(wù)管理各項質(zhì)量指標較符合項目實際,得6分; 企業(yè)服務(wù)理念、規(guī)范及標準基本符合項目需求,管理制度,管理服務(wù)運作流程基本合理,服務(wù)管理各項質(zhì)量指標基本符合項目實際,得4分; 企業(yè)服務(wù)理念、規(guī)范及標準不符合項目需求,管理制度、管理服務(wù)運作流程不科學(xué),服務(wù)管理各項質(zhì)量指標不符合項目實際,得1分。 不提供不得分。 | 8 |
小計 | 60 |
(五)原招標文件、招標公告中有涉及本公告內(nèi)容的,按本公告內(nèi)容修改;未涉及內(nèi)容仍以原招標文件、原招標公告內(nèi)容為準。更正后的招標文件詳見附件。
其他內(nèi)容不變。
更正日期:2020年12月9日
三、其他補充事宜
無
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺區(qū)人民政府橋南街道辦事處
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)南珠路103號
聯(lián)系方式:黃小姐;020-34617320
2.采購代理機構(gòu)信息(如有)
名 稱:廣州國宏采購咨詢有限公司
地 址:廣州市番禺區(qū)德信路291號二樓
聯(lián)系方式: 020-39128809
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳小姐
電 話: 020-39128809