廣州市番禺區(qū)教師進修學校人工智能課程教研培基地建設項目結(jié)果公告
時間:2023-10-20 10:45:38 點擊:次
一、項目編號:GHCZ23368Z
二、項目名稱:廣州市番禺區(qū)教師進修學校人工智能課程教研培基地建設項目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州市番禺區(qū)教師進修學校人工智能課程教研培基地建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市上航信息科技有限公司 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)大同村樂宜路2號402房 | 492,428.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市番禺區(qū)教師進修學校人工智能課程教研培基地建設項目):
貨物類(廣州市上航信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設備 | 推拉黑板 | 藍貝思特 | 定制 | 1.00(批) | 1,960.00 | 1,960.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 六類面板 | 訊誠 | XC-M01Q | 10.00(批) | 18.00 | 180.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 組合學生桌 | 尚美優(yōu)品 | F018S | 54.00(批) | 870.00 | 46,980.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 講臺 | 藍貝思特 | 定制 | 1.00(批) | 2,450.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 無線鍵鼠 | 羅技 | MK275 | 2.00(批) | 196.00 | 392.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 實物展臺 | 海天地 | K6-A | 1.00(批) | 2,420.00 | 2,420.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 六類非屏蔽網(wǎng)絡模塊 | 訊誠 | XC-M610B | 10.00(批) | 28.00 | 280.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 訊誠 | X652B | 3.00(批) | 960.00 | 2,880.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 實驗創(chuàng)作臺 | 尚美優(yōu)品 | F005X-12 | 12.00(批) | 1,580.00 | 18,960.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 學生椅 | 尚美優(yōu)品 | M07 | 90.00(批) | 294.00 | 26,460.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電視機1 | 鴻合 | HD-86C0 | 1.00(批) | 13,230.00 | 13,230.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 窗簾控制器 | 勵控 | ET-DJZB-1 | 12.00(批) | 845.00 | 10,140.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 二級交換機 | 銳捷 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-L | 1.00(批) | 4,214.00 | 4,214.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電視機2 | 海信 | 50H55E | 2.00(批) | 5,096.00 | 10,192.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 智能面板 | 勵控 | ET-MB10IN-AZ | 1.00(批) | 2,460.00 | 2,460.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 空調(diào)控制模塊 | 勵控 | ET-ACZB-380 | 3.00(批) | 1,470.00 | 4,410.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 燈光控制模塊 | 勵控 | ET-MB86ZB-2 | 3.00(批) | 786.00 | 2,358.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 視頻分屏器 | 邁拓維矩 | MT-SP104M | 1.00(批) | 343.00 | 343.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 室內(nèi)無線AP | 銳捷 | RG-AP820-A(V3) | 2.00(批) | 1,960.00 | 3,920.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 無線音箱 | 泰虎 | M40W | 2.00(批) | 1,960.00 | 3,920.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 安裝調(diào)試 | 上航 | 定制 | 1.00(批) | 43,000.00 | 43,000.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 輔料 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 8,850.00 | 8,850.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 儲物柜 | 尚美優(yōu)品 | 定制 | 11.00(批) | 2,254.00 | 24,794.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | LED燈盤 | 國產(chǎn) | 定制 | 20.00(批) | 475.00 | 9,500.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 鋁扣板 | 國產(chǎn) | 定制 | 146.00(批) | 245.00 | 35,770.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 3D設計軟件 | 遨為 | 3D打印創(chuàng)新教育軟件V3.0 | 2.00(批) | 4,950.00 | 9,900.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電源線 | 訊誠 | X216B | 500.00(批) | 6.80 | 3,400.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 機械狗 | 恩孚 | EF08268 | 1.00(批) | 5,410.00 | 5,410.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 卷簾 | 國產(chǎn) | 定制 | 12.00(批) | 588.00 | 7,056.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 作品展示柜 | 尚美優(yōu)品 | 定制 | 4.00(批) | 4,508.00 | 18,032.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 工具墻板 | 尚美優(yōu)品 | 定制 | 1.00(批) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 配電系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 784.00 | 784.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 壁掛展架 | 尚美優(yōu)品 | 定制 | 2.00(批) | 1,176.00 | 2,352.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 電源插座底盒 | 國產(chǎn) | 定制 | 24.00(批) | 18.00 | 432.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 木板 | 雷宇 | 450*450*3 | 50.00(批) | 21.50 | 1,075.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 激光切割雕刻機(桌面型) | 恩孚 | TC00002 | 1.00(批) | 7,840.00 | 7,840.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 木板 | 雷宇 | 450*450*5 | 50.00(批) | 33.50 | 1,675.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 單色3D打印機 | 森工 | K5 | 1.00(批) | 8,624.00 | 8,624.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 混色3D打印機 | 森工 | M2030X | 1.00(批) | 16,600.00 | 16,600.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 激光切割雕刻機 | 雷宇 | MINI60 | 1.00(批) | 31,360.00 | 31,360.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 3D打印機專用耗材 | 極光爾沃 | JG-PLA-A01 | 10.00(批) | 196.00 | 1,960.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 大功率液晶數(shù)顯鉆床 | 洲宇 | DTZ20004M | 1.00(批) | 3,860.00 | 3,860.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 大功率金屬微型砂磨機 | 洲宇 | TZ20006M | 1.00(批) | 1,323.00 | 1,323.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 木工工具箱 | 洲宇 | G1002 | 1.00(批) | 745.00 | 745.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 弓形臂金屬液晶數(shù)顯九合一 | 洲宇 | Z9000MLZG | 1.00(批) | 7,644.00 | 7,644.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 無極調(diào)速曲線鋸 | 洲宇 | GZ20001M | 1.00(批) | 5,960.00 | 5,960.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 亞克力 | 雷宇 | 400*600*3 | 30.00(批) | 69.00 | 2,070.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 急救箱 | 洲宇 | ZYCP00156 | 1.00(批) | 370.00 | 370.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 金工工具箱 | 洲宇 | G1001 | 1.00(批) | 931.00 | 931.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 網(wǎng)關 | 勵控 | ET-RG4100 | 1.00(批) | 882.00 | 882.00 |
1-1 | 其他信息化設備 | 物聯(lián)終端 | 勵控 | ET-2150 | 1.00(批) | 7,680.00 | 7,680.00 |
1-2 | 其他信息化設備 | 智能交互機器人 | 澳博 | ab007 | 1.00(臺) | 59,500.00 | 59,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃善球、黎婉華、唐三元、吳彩羅、鄔慶兒
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 采購預算(100萬以下):1.50%,采購預算(100萬-500萬):1.10%,采購預算(500萬-1000萬):0.80%,采購預算(1000萬-5000萬):0.50%,采購預算(5000萬-10000萬):0.25%,采購預算(10000萬-100000萬):0.05%,采購預算(100000萬以上):0.01%;招標代理服務費由中標人一次性向采購代理機構交納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市番禺區(qū)教師進修學校人工智能課程教研培基地建設項目 | 0.75 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市番禺區(qū)教師進修學校人工智能課程教研培基地建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市上航信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 53.40 | 7.20 | 29.66 | 90.26 | 1 | 1 |
廣州愛迪凱興信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 7.20 | 29.48 | 68.08 | 2 | 2 |
廣州市慧恒信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 28.20 | 6.60 | 30.00 | 64.80 | 3 | |
廣州中教信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 6.40 | 29.44 | 60.24 | 4 | |
山東江小珠貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 10.60 | 4.20 | 29.21 | 44.01 | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺區(qū)教師進修學校(廣州市番禺區(qū)教師發(fā)展中心)
地 址:廣州市番禺區(qū)橋南街市南路366號
聯(lián)系方式:13928827970
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州國宏采購咨詢有限公司
地 址:廣州市番禺區(qū)德信路291號二樓
聯(lián)系方式:020-39128809
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳小姐
電 話:020-39128809
廣州國宏采購咨詢有限公司
2023年10月20日