廣東仲元中學(xué)第二校區(qū)食堂食材配送服務(wù)采購項目結(jié)果公告
時間:2024-07-28 16:25:13 點擊:次
一、項目編號:GHCZ24463Z
二、項目名稱:廣東仲元中學(xué)第二校區(qū)食堂食材配送服務(wù)采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(鮮肉類、凍肉類、蛋類、水產(chǎn)品類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東宏華飲食有限公司 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)錦廈河?xùn)|二路13號2棟201室 | 綜合折扣率:82.00% |
合同包2(大米、調(diào)味品、副食類、粉面類、飲品類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
綠源鮮品(深圳)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限責(zé)任公司 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖社區(qū)雪崗北路438號清湖工業(yè)城18棟101 | 綜合折扣率:85.00% |
合同包3(蔬菜類、水果類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市豐蓮果菜貿(mào)易有限公司 | 石基鎮(zhèn)雁洲路27號 | 綜合折扣率:78.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(鮮肉類、凍肉類、蛋類、水產(chǎn)品類):
服務(wù)類(廣東宏華飲食有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 鮮肉類、凍肉類、蛋類、水產(chǎn)品類 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同履約開始之日起至2025年7月31日或結(jié)算總金額達(dá)到項目預(yù)算時合同自動終止,以先到為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 15,000,000.00 |
合同包2(大米、調(diào)味品、副食類、粉面類、飲品類):
服務(wù)類(綠源鮮品(深圳)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限責(zé)任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 大米、調(diào)味品、副食類、粉面類、飲品類 | 完全響應(yīng)并滿足采購人的需求 | 完全響應(yīng)并滿足采購人的需求 | 自合同履約開始之日起至2025年7月31日或結(jié)算總金額達(dá)到項目預(yù)算時合同自動終止,以先到為準(zhǔn)。 | 完全響應(yīng)并滿足采購人的需求 | 11,000,000.00 |
合同包3(蔬菜類、水果類):
服務(wù)類(廣州市豐蓮果菜貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務(wù) | 蔬菜類、水果類 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同履約開始之日起至2025年7月31日或結(jié)算總金額達(dá)到項目預(yù)算時合同自動終止,以先到為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 | 7,000,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王亞東、宋海棋、莊浩杰、郝雪云、鄔慶兒、鄧錦燕、吳為
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以采購預(yù)算(100萬以下):1.50%,采購預(yù)算(100萬-500萬):0.80%,采購預(yù)算(500萬-1000萬):0.45%,采購預(yù)算(1000萬-5000萬):0.25%,采購預(yù)算(5000萬-10000萬):0.10%,采購預(yù)算(10000萬-100000萬):0.05%,采購預(yù)算(100000萬以上):0.01%。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人一次性向采購代理機(jī)構(gòu)交納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 鮮肉類、凍肉類、蛋類、水產(chǎn)品類 | 8.20 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 大米、調(diào)味品、副食類、粉面類、飲品類 | 7.20 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 蔬菜類、水果類 | 5.60 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(鮮肉類、凍肉類、蛋類、水產(chǎn)品類):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 30.00 | 4.70 | 9.51 | 90.64 | 1 | 1 |
廣州市豐蓮果菜貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 28.00 | 4.67 | 9.18 | 83.99 | 2 | 2 |
廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 4.70 | 9.18 | 83.88 | 3 | |
綠源鮮品(深圳)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 28.00 | 4.54 | 8.21 | 83.32 | 4 | |
廣州農(nóng)和實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.71 | 30.00 | 4.66 | 8.97 | 82.34 | 5 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 28.00 | 4.71 | 8.91 | 79.91 | 6 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 30.00 | 4.71 | 8.67 | 79.09 | 7 | |
鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 30.00 | 4.72 | 8.86 | 78.87 | 8 | |
廣州市番禺區(qū)石基供銷社 | 通過 | 通過 | 37.86 | 28.00 | 4.54 | 8.30 | 78.70 | 9 | |
鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 28.00 | 4.72 | 8.21 | 77.50 | 10 | |
首墾食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 28.00 | 4.63 | 8.67 | 77.44 | 11 | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 34.43 | 28.00 | 4.71 | 10.00 | 77.14 | 12 | |
廣州市安林餐飲企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 24.00 | 4.54 | 9.40 | 74.94 | 13 | |
廣州穗達(dá)飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.57 | 26.00 | 4.54 | 8.21 | 72.32 | 14 | |
廣州市禺山生鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 13.00 | 4.54 | 8.86 | 62.54 | 15 | |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.71 | 15.00 | 4.70 | 9.75 | 62.16 | 16 | |
廣州市佰源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:簽署及蓋章評審不通過 |
合同包2(大米、調(diào)味品、副食類、粉面類、飲品類):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠源鮮品(深圳)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 30.00 | 4.54 | 10.00 | 87.11 | 2 | 1 |
廣州市豐蓮果菜貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 29.00 | 4.67 | 9.44 | 85.25 | 3 | 2 |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 29.50 | 4.70 | 10.00 | 90.63 | 1 | |
廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 4.70 | 9.66 | 84.36 | 4 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 30.00 | 4.71 | 9.66 | 82.66 | 5 | |
鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 30.00 | 4.72 | 8.59 | 79.88 | 6 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 30.00 | 4.71 | 9.24 | 79.66 | 7 | |
廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 30.00 | 4.54 | 9.04 | 79.29 | 8 | |
鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 30.00 | 4.72 | 9.14 | 79.15 | 9 | |
廣州市番禺區(qū)石基供銷社 | 通過 | 通過 | 37.86 | 27.50 | 4.54 | 9.24 | 79.14 | 10 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.86 | 27.00 | 4.69 | 9.44 | 78.99 | 11 | |
首墾食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 28.50 | 4.63 | 9.44 | 78.71 | 12 | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 34.43 | 27.50 | 4.71 | 10.00 | 76.64 | 13 | |
優(yōu)之鮮餐飲管理(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 27.50 | 4.61 | 9.14 | 76.11 | 14 | |
廣州市安林餐飲企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 25.00 | 4.54 | 9.09 | 75.63 | 15 | |
廣州穗達(dá)飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.57 | 26.50 | 4.54 | 8.95 | 73.56 | 16 | |
廣州市佰源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 16.50 | 4.54 | 9.44 | 61.48 | 17 | |
廣州真采源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.29 | 19.00 | 4.54 | 8.95 | 56.78 | 18 |
合同包3(蔬菜類、水果類):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市豐蓮果菜貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 30.00 | 4.67 | 9.62 | 86.43 | 2 | 1 |
廣州市供銷社農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 4.70 | 9.15 | 83.85 | 4 | 2 |
廣東宏華飲食有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 29.00 | 4.70 | 8.52 | 88.65 | 1 | |
綠源鮮品(深圳)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 29.50 | 4.54 | 8.15 | 84.76 | 3 | |
廣州農(nóng)和實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.71 | 30.00 | 4.66 | 8.62 | 81.99 | 5 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 30.00 | 4.71 | 8.52 | 81.52 | 6 | |
鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 30.00 | 4.72 | 9.38 | 79.39 | 7 | |
鮮又美(廣州)食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 30.00 | 4.72 | 7.89 | 79.18 | 8 | |
首墾食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 30.00 | 4.63 | 8.33 | 79.10 | 9 | |
廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 30.00 | 4.54 | 8.82 | 79.07 | 10 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 30.00 | 4.71 | 8.33 | 78.75 | 11 | |
廣州毅服餐飲企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.86 | 27.00 | 4.73 | 8.82 | 78.41 | 12 | |
廣州市番禺區(qū)石基供銷社 | 通過 | 通過 | 37.86 | 27.00 | 4.54 | 8.82 | 78.22 | 13 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.86 | 27.00 | 4.69 | 8.33 | 77.88 | 14 | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 34.43 | 27.00 | 4.71 | 10.00 | 76.14 | 15 | |
優(yōu)之鮮餐飲管理(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 27.00 | 4.61 | 8.82 | 75.29 | 16 | |
廣州市安林餐飲企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 24.50 | 4.54 | 8.45 | 74.49 | 17 | |
廣州穗達(dá)飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.57 | 27.00 | 4.54 | 7.89 | 73.00 | 18 | |
廣州真采源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 24.29 | 19.00 | 4.54 | 8.33 | 56.16 | 19 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東仲元中學(xué)
地 址:廣州市番禺區(qū)市橋西涌大街2號
聯(lián)系方式:020-84827883
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州國宏采購咨詢有限公司
地 址:廣州市番禺區(qū)德信路291號二樓
聯(lián)系方式:020-39128809
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳小姐
電 話:020-39128809
廣州國宏采購咨詢有限公司
2024年07月28日